服务热线
400-070-2027
| 三明候车亭灯箱报价单 | ||||||||
| 序号 | 位置 | 媒体租金(RMB/面/月) | 发布期(月) | 发布数量 (面) | 折扣 | 折后媒体金额(RMB/面/月) | 媒体总金额(RMB) | 备注 |
| 1 | 火车站上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 2 | 火车站下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 3 | 客运西站上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 4 | 客运西站下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 5 | 白沙上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 6 | 白沙下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 7 | 四中下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 8 | 索桥西下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 9 | 化工厂上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 10 | 化工厂下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 11 | 水厂上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 12 | 水厂下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 13 | 三钢上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 14 | 三钢下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 15 | 市建委上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 16 | 市建委下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 17 | 省一建上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 18 | 省一建下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 19 | 下洋上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 20 | 下洋下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 21 | 三中上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 22 | 三中下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 23 | 三元税务上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 24 | 妇幼保健上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 25 | 妇幼保健下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 26 | 城东上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 27 | 城东下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 28 | 梅列区政府下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 29 | 虎头山路口上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 30 | 二中东 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 31 | 市政府东 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 32 | 东新五路上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 33 | 东新五路下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 34 | 三明市场上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 35 | 三明市场下行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 36 | 第一医院上行 | ¥4,800.00 | 3 | 1 | 63% | 3000 | 9000 | |
| 合计 | ||||||||

以上就是小编为大家介绍的【三明公交候车亭广告】公司提供广告报价,效果,方案的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注三明公交广告
本文标题:【三明公交候车亭广告】公司提供广告报价,效果,方案 广告投放热线:400-070-2027 地址:https://www.smjyjt.top/gjzpgg/38.html
上一篇:没有了!